dnf各职业属性成长表

发布网友 发布时间:2022-04-21 00:28

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-06-16 18:10

鬼剑士 HP MP 力量 智力 体质 精神
鬼剑 45.0 25.0 3.3 2.7 3.3 2.7
剑魂 50.0 20.0 3.5 2.5 3.5 2.5
鬼泣 40.0 30.0 2.0 4.0 2.0 4.0
狂战 55.0 15.0 4.0 2.0 4.0 2.0
修罗 52.0 22.0 2.5 3.5 2.5 3.5

格斗家 HP MP 力量 智力 体质 精神
格斗家 50.0 20.0 3.5 2.5 3.5 2.5
气功 40.0 30.0 2.0 4.0 2.0 4.0
散打 52.5 17.5 4.0 2.0 4.0 2.0
街霸 47.5 22.5 3.5 3.5 2.5 2.5
柔道 55.0 15.0 3.5 2.0 4.5 2.5

*手 HP MP 力量 智力 体质 精神
*手 40.0 30.0 3.0 3.0 3.0 3.0
漫游 47.5 22.5 4.0 2.0 4.0 2.0
大* 45.0 25.0 4.0 2.0 4.0 2.0
机械 35.0 35.0 2.0 4.0 2.0 4.0
弹药 40.0 30.0 3.2 3.2 2.8 2.8

魔法师 HP MP 力量 智力 体质 精神
法师 35.0 35.0 2.5 3.5 2.5 3.5
元素 30.0 40.0 2.0 4.0 2.0 4.0
召唤 32.5 37.5 2.3 3.8 2.2 3.7
魔导 35.0 35.0 3.3 3.7 2.5 2.5
力法 40.0 30.0 3.5 3.5 2.5 2.5

圣职者 HP MP 力量 智力 体质 精神
圣职 50.0 20.0 3.2 2.5 3.3 3.0
圣骑士 55.0 15.0 2.0 2.0 4.0 4.0
蓝拳 50.0 20.0 3.7 2.4 3.5 2.4
驱魔 40.0 30.0 3.5 3.5 2.5 2.5

热心网友 时间:2022-06-16 18:10

http://hi.baidu.com/hedya/blog/item/c7310e7fad8d820e29388af4.html
这个

热心网友 时间:2022-06-16 18:11

....哪有升级加攻击施放的
没看见过 希望不是谬论
声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
E-MAIL:11247931@qq.com