日全食的具体时间
发布网友
发布时间:2022-04-21 06:55
我来回答
共4个回答
热心网友
时间:2022-06-18 13:55
2009 - 2020的日食
2009.01.26 07:59:44 环食 131 0.928 07m54s 非洲南部,南极洲,东南亚,澳大利亚
[环食:印度南部, 苏门答腊, 婆罗洲]
2009.07.22 02:36:24 全食 136 1.080 06m39s 亚洲东部, 太平洋, 夏威夷
[全食: 印度, 尼泊尔,中国, 太平洋中部]
2010.01.15 07:07:39 环食 141 0.919 11m08s 非洲, 亚洲
[环食:非洲中部,印度, Malymar, 中国]
2010.07.11 19:34:37 全食 146 1.058 05m20s 美洲南部
[全食: 太平洋南部, 复活节岛, 智利, 阿根廷]
2011.06.01 21:17:18 偏食 118 0.601 - 亚洲东部, 北美洲北部,冰岛
2011.07.01 08:39:30 偏食 156 0.097 - 南印度洋
2011.11.25 06:21:24 偏食 123 0.905 - 非洲南部,南极洲,塔斯马尼亚,新西兰.
2012.05.20 23:53:53 环食 128 0.944 05m46s 亚洲,太平洋,北美洲
[环食:中国,日本,太平洋, 美国西部.]
2012.11.13 22:12:55 全食 133 1.050 04m02s 澳大利亚,新西兰,南太平洋,南美洲南部
[全食:澳大利亚北部,南太平洋]
2013.13.10 00:26:20 环食 138 0.954 06m03s 澳大利亚,新西兰,太平洋中部
[环食:澳大利亚北部,所罗门群岛,太平洋中部]
2013.11.03 12:47:36 混合 143 1.016 01m40s 美洲东部,欧洲南部,非洲
[混合日食:大西洋,非洲中部]
2014.04.29 06:04:32 环食 148 0.987 - 印度南部,澳大利亚,南极洲
[环食:南极洲]
2014.10.23 21:45:39 偏食 153 0.811 - 太平洋北部,北美洲
2015.03.20 09:46:47 全食 120 1.045 02m47s 冰岛,欧洲,非洲北部,亚洲北部
[全食:大西洋北部, Faeroe群岛,斯瓦尔巴特群岛]
2015.09.13 06:55:19 偏食 125 0.788 - 南部非洲,印度南部,南极洲
2016.03.09 01:58:19 全食 130 1.045 04m09s 亚洲东部,澳大利亚,太平洋
[全食:苏门答腊岛,婆罗洲,苏拉威西岛,太平洋]
2016.09.01 09:08:02 环食 135 0.974 03m06s 非洲,印度洋
[环食:大西洋,非洲中部,马达加斯加,印度]
2017.02.26 14:54:32 环食 140 0.992 00m44s 南美洲南部,大西洋,非洲,南极洲
[环食:太平洋,智利,阿根廷,大西洋,非洲]
2017.08.21 18:26:40 全食 145 1.031 02m40s 北美洲,南美洲北部
[全食:太平洋北部,美国,大西洋南部]
2018.02.15 20:52:33 偏食 150 0.599 - 南极洲,南美洲南部
2018.07.13 03:02:16 偏食 117 0.336 - 澳大利亚南部
2018.08.11 09:47:28 偏食 155 0.737 - 欧洲北部,东北亚
2019.01.06 01:42:38 偏食 122 0.715 - 东北亚,太平洋北部
2019.07.02 19:24:07 全食 127 1.046 04m33s 南太平洋,南美洲
[全食:南太平洋,智利,阿根廷]
2019.12.26 05:18:53 环食 132 0.970 03m39s 亚洲,澳大利亚
[环食:沙特,印度,苏门答腊岛,婆罗洲]
2020.06.21 06:41:15 环食 137 0.994 00m38s 非洲,欧洲东南,亚洲
[环蚀:非洲中部,亚洲南部,中国,太平洋]
2020.12.14 16:14:39 全食 142 1.025 02m10s 太平洋,南美洲南部,南极洲
[全食:南太平洋,智利,阿根廷,南大西洋]
参考资料:http://www.eclipse2008.cn/rsyb/wlrsyb.htm
热心网友
时间:2022-06-18 13:55
楼主真抱歉,2139是在是太难了,我有到2028年的,希望您体谅吧
2028年以前的日食时间表
年 月 日 类型 最佳观测点
2003 5 31 环 格陵兰岛
2003 11 24 全 印度洋、南极洲
2005 4 9 全环 太平洋、南美洲北部
2005 10 3 环 大西洋、非洲、印度洋
2006 3 29 全 巴西、大西洋、非洲、土耳其、苏联
2006 9 22 环 南美洲北部、大西洋、印度洋
2008 2 7 环 南极洲、太平洋
2008 8 1 全 加拿大、北冰洋、苏联、中国
2009 1 26 环 大西洋、印度洋、印度尼西亚
2009 7 22 全 印度、中国、太平洋
2010 1 15 环 非洲、印度洋、缅甸、中国
2010 7 12 全 太平洋、南美洲南部
2012 5 21 环 中国、日本、太平洋、美国
2012 11 14 全 澳大利亚、太平洋
2013 5 10 环 澳大利亚、伊里安岛、太平洋
2013 11 3 全环 大西洋、非洲
2014 4 29 环 南极洲
2015 3 20 全 大西洋、斯匹次卑尔根群岛、北冰洋
2016 3 9 全 印度尼西亚、太平洋
2016 9 1 环 大西洋、非洲、印度洋
2017 2 26 环 太平洋、南美洲南部、大西洋、非洲南部
2017 8 22 全 太平洋、美国、大西洋
2019 7 3 全 太平洋、南美洲
2019 12 26 环 阿拉伯半岛、印度、印度尼西亚、太平洋
2020 6 21 环 非洲、阿拉伯半岛、巴基斯坦、中国、太平洋
2020 12 15 全 太平洋、南美洲南部、大西洋
2021 6 10 环 北美洲东北部、北冰洋、苏联
2021 12 4 全 大西洋、南极洲、太平洋
2023 4 20 全环 印度洋、伊里安岛、太平洋
2023 10 15 环 太平洋、北美洲南部、南美洲北部、大西洋
2024 4 9 全 太平洋、北美洲南部、大西洋
2024 10 3 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2026 2 17 环 南极洲、印度洋
2026 8 13 全 北冰洋、格陵兰岛、大西洋、欧洲极西部
2027 2 6 环 太平洋、南美洲极南部、大西洋
2027 8 2 全 大西洋、非洲极北部、亚洲极西南部、印度洋
2028 1 26 环 太平洋、南美洲北部、大西洋、欧洲西部
2028 7 22 全 印度洋、澳大利亚、太平洋
热心网友
时间:2022-06-18 13:56
上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒
热心网友
时间:2022-06-18 13:56
和他一样